Ажлын орон зайБорлуулалт, түрээс
2026.09 · Жишээ
Борлуулалт, түрээс
Таны эрхэд хамаарах бүртгэлүүд.
Баталгаажсан борлуулалт
7 тэрбум ₮Бүх хугацааНийт шимтгэл
270.6 сая ₮Бүх хугацааХүлээн авсан
228.1 сая ₮Шимтгэлийн төлбөрКомпанид үлдэх дүн
135.3 сая ₮Агент, ахлагчийн урамшууллыг хассан| Үл хөдлөх / гэрээ | Худалдах / сарын түрээс | Нийт шимтгэл | Агентын дүн | Компанийн дүн | Ахлагчийн дүн | Төлөв | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Residence2026-09-01 · Signature · Худалдах | 350,000,000 ₮ | 11,550,000 ₮ | 4,620,000 ₮ | 5,775,000 ₮ | 1,155,000 ₮ | Баталгаажсан | |
Хүслийн хотхон2026-09-02 · Central · Худалдах | 350,000,000 ₮ | 11,550,000 ₮ | 4,620,000 ₮ | 5,775,000 ₮ | 1,155,000 ₮ | Баталгаажсан | |
Toono Residence2026-09-03 · Horizon · Худалдах | 350,000,000 ₮ | 11,550,000 ₮ | 4,620,000 ₮ | 5,775,000 ₮ | 1,155,000 ₮ | Баталгаажсан | |
MU Tower · Оффис2026-09-04 · Prime · Худалдах | 350,000,000 ₮ | 19,250,000 ₮ | 7,700,000 ₮ | 9,625,000 ₮ | 1,925,000 ₮ | Баталгаажсан | |
Цэлгэр 4 өрөө2026-09-05 · Signature · Худалдах | 350,000,000 ₮ | 11,550,000 ₮ | 4,620,000 ₮ | 5,775,000 ₮ | 1,155,000 ₮ | Баталгаажсан | |
Хотхоны шинэ байр2026-09-06 · Central · Түрээс / сарын дүн | 2,200,000 ₮ | 2,200,000 ₮ | 880,000 ₮ | 1,100,000 ₮ | 220,000 ₮ | Баталгаажсан | |
MU Residence2026-09-07 · Horizon · Худалдах | 350,000,000 ₮ | 11,550,000 ₮ | 4,620,000 ₮ | 5,775,000 ₮ | 1,155,000 ₮ | Баталгаажсан | |
Хүслийн хотхон2026-09-08 · Prime · Худалдах | 350,000,000 ₮ | 11,550,000 ₮ | 4,620,000 ₮ | 5,775,000 ₮ | 1,155,000 ₮ | Баталгаажсан | |
Toono Residence2026-09-09 · Signature · Худалдах | 350,000,000 ₮ | 11,550,000 ₮ | 4,620,000 ₮ | 5,775,000 ₮ | 1,155,000 ₮ | Баталгаажсан | |
MU Tower · Оффис2026-09-10 · Central · Худалдах | 350,000,000 ₮ | 19,250,000 ₮ | 7,700,000 ₮ | 9,625,000 ₮ | 1,925,000 ₮ | Баталгаажсан | |
Цэлгэр 4 өрөө2026-09-11 · Horizon · Худалдах | 350,000,000 ₮ | 11,550,000 ₮ | 4,620,000 ₮ | 5,775,000 ₮ | 1,155,000 ₮ | Баталгаажсан | |
Хотхоны шинэ байр2026-09-12 · Prime · Түрээс / сарын дүн | 2,200,000 ₮ | 2,200,000 ₮ | 880,000 ₮ | 1,100,000 ₮ | 220,000 ₮ | Баталгаажсан | |
MU Residence2026-09-13 · Signature · Худалдах | 350,000,000 ₮ | 11,550,000 ₮ | 4,620,000 ₮ | 5,775,000 ₮ | 1,155,000 ₮ | Баталгаажсан | |
Хүслийн хотхон2026-09-14 · Central · Худалдах | 350,000,000 ₮ | 11,550,000 ₮ | 4,620,000 ₮ | 5,775,000 ₮ | 1,155,000 ₮ | Баталгаажсан | |
Toono Residence2026-09-15 · Horizon · Худалдах | 350,000,000 ₮ | 11,550,000 ₮ | 4,620,000 ₮ | 5,775,000 ₮ | 1,155,000 ₮ | Баталгаажсан | |
MU Tower · Оффис2026-09-16 · Prime · Худалдах | 350,000,000 ₮ | 19,250,000 ₮ | 7,700,000 ₮ | 9,625,000 ₮ | 1,925,000 ₮ | Баталгаажсан | |
Цэлгэр 4 өрөө2026-09-17 · Signature · Худалдах | 350,000,000 ₮ | 11,550,000 ₮ | 4,620,000 ₮ | 5,775,000 ₮ | 1,155,000 ₮ | Баталгаажсан | |
Хотхоны шинэ байр2026-09-18 · Central · Түрээс / сарын дүн | 2,200,000 ₮ | 2,200,000 ₮ | 880,000 ₮ | 1,100,000 ₮ | 220,000 ₮ | Баталгаажсан | |
MU Residence2026-09-19 · Horizon · Худалдах | 350,000,000 ₮ | 11,550,000 ₮ | 4,620,000 ₮ | 5,775,000 ₮ | 1,155,000 ₮ | Баталгаажсан | |
Хүслийн хотхон2026-09-20 · Prime · Худалдах | 350,000,000 ₮ | 11,550,000 ₮ | 4,620,000 ₮ | 5,775,000 ₮ | 1,155,000 ₮ | Баталгаажсан | |
Toono Residence2026-09-21 · Signature · Худалдах | 350,000,000 ₮ | 11,550,000 ₮ | 4,620,000 ₮ | 5,775,000 ₮ | 1,155,000 ₮ | Баталгаажсан | |
MU Tower · Оффис2026-09-22 · Central · Худалдах | 350,000,000 ₮ | 19,250,000 ₮ | 7,700,000 ₮ | 9,625,000 ₮ | 1,925,000 ₮ | Баталгаажсан | |
Цэлгэр 4 өрөө2026-09-23 · Horizon · Худалдах | 350,000,000 ₮ | 11,550,000 ₮ | 4,620,000 ₮ | 5,775,000 ₮ | 1,155,000 ₮ | Баталгаажсан | |
Хотхоны шинэ байр2026-09-24 · Prime · Түрээс / сарын дүн | 2,200,000 ₮ | 2,200,000 ₮ | 880,000 ₮ | 1,100,000 ₮ | 220,000 ₮ | Баталгаажсан |
